Ergebnis der Gemeinderatswahl und Bürgermeisterwahl 2019
Am 26.05.2019 war neben der Europawahl auch Kommunalwahl in Rheinlandpfalz. Dabei wurden Stadt- und Gemeinderäte, Ortsbürgermeister, Verbandsgemeinderäte und Kreistage neu gewählt. Auf den Stimmzetteln konnten dabei insgesamt bis zu 100 Kreuze gemacht werden. Die fleißigen Wahlhelfer unter der Führung des Wahlleiters Kurt Pape haben die Stimmen noch in der Nacht zum Montag ausgezählt. Dabei wurden vom Wahlausschuss in seiner Sitzung am 28.05.2019 für unseren Ort folgende Ergenisse festgestellt:
Ergebnis zur Wahl des ehrenamtlichen Ortsbürgermeisters
Anzahl | % | ||
---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 851 | ||
Wähler/Wahlbeteiligung | 611 | 71,8 | |
Ungültige Stimmen | 9 | 1,5 | |
Gültige Stimmzettel | 602 | 98,5 | |
Kurt Pape | 341 | 56,64 | |
Torsten Müller | 261 | 43,36 |
Mit mehr als 50% der Stimmen wurde Kurt Pape zum ehrenamtlichen Ortsbürgermeister der Ortsgemeinde Ockenfels gewählt.
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2019
Anzahl | % | Sitze | Stimmen | |
---|---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 851 | |||
Wähler/Wahlbeteiligung | 614 | 72,2 | ||
Ungültige Stimmen | 10 | 1,6 | ||
Gültige Stimmzettel | 604 | 98,4 | 16 | |
SPD | 210 | 34,8 | 5 | 3.216 |
CDU | 322 | 53,3 | 9 | 4.936 |
FDP | 72 | 11,9 | 2 | 1.106 |
Wahl der Gemeinderatsmitglieder
Auf die einzelnen Bewerber der Wahlvorschläge der im Folgenden aufgeführten Parteien entfielen folgende Stimmenzahlen:
Wahlvorschlag 1 SPD
Nr. | Bewerber | Stimmen |
---|---|---|
1. | Müller, Torsten | 519 |
2. | Schmitz, Michael | 370 |
3. | Schlösser, Edith | 409 |
4. | Meickl, Gerhard | 366 |
5. | Schlüter, Artur | 440 |
6. | Thomas, Peter M. | 359 |
7. | Giersn, Ernst Willi | 286 |
8. | Gapski, Michael | 162 |
9. | Ladleif, Christiane | 156 |
10. | Treus, Barbara | 149 |
Wahlvorschlag 2 CDU
Nr. | Bewerber | Stimmen |
---|---|---|
1. | Pape, Kurt | 554 |
2. | Buss, Andreas | 285 |
3. | Matzat, Günter | 388 |
4. | Graupner, Peter | 369 |
5. | Neifert, Dorothea | 293 |
6. | Schrahn, Thomas | 277 |
7. | Krümmel, Torsten | 271 |
8. | Neumann, Thomas | 266 |
9. | Beselin, Alexander | 217 |
10. | Sörgel, Elisabeth | 265 |
11. | Herrmann, Claudia | 217 |
12. | Weber, Marcel | 268 |
13. | Müller, Sebastian | 336 |
14. | Dommermuth, Friedrich Wilhelm | 298 |
15. | Schäfer, Werner | 257 |
16. | Rott, Marcus | 375 |
Wahlvorschlag 4 FDP
Nr. | Bewerber | Stimmen |
---|---|---|
1. | Dr. Gülich, Tobias | 214 |
2. | Möning, Andreas | 252 |
3. | Dr. Mücke, Martin | 136 |
4. | Rott, Werner | 153 |
5. | Möning, Helga | 125 |
6. | Körner, Tanja | 115 |
7. | Körner, Klaus | 111 |
Die Zusammensetzung des Gemeinderats folgt in Kürze